Z.A. DES RÉNIERS
Zone industrielle
Liste de 18 entreprises sur la zone d'activités Z.A. DES RÉNIERS
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Toutes les annonces de Villeneuve-la-garenne (92390) Toutes les annonces du département Hauts-de-Seine Toutes les recherches de Villeneuve-la-garenne Toutes les recherches du département Hauts-de-Seine Les zones d'activités de Villeneuve-la-garenne (92390) Les zones d'activités du département Hauts-de-Seine
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A. DES RÉNIERS
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ALL CARS SERVICES | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
AMENAR | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
AM INTERNATIONAL HOLDING | Non | Activités financières et d'assurance | |
BEL TRANSPORT 92 | Oui | Activités financières et d'assurance | |
COMBAYTI FRANCE | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE | Non | 6 à 9 salariés | Enseignement |
CORIMA (COMPTOIR D'ORIENT ET DU MAROC) | Oui | 20 à 49 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
ELIOR RESTAURATION FRANCE | Non | Hébergement et restauration | |
GALVANOPLAST PARIS | Oui | 50 à 99 salariés | Industrie manufacturière |
MAISON DU REVETEMENT | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Résultats par page
10
page 1 sur 2