Z.A.C. DE L'ECOQUARTIER DES YEBLES DE CHANGIS
Zone d'aménagement concerté
Liste de 41 entreprises sur la zone d'activités Z.A.C. DE L'ECOQUARTIER DES YEBLES DE CHANGIS
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A.C. DE L'ECOQUARTIER DES YEBLES DE CHANGIS
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ADOMA | Non | Hébergement et restauration | |
ASS PREVENTION THERAP JUVENILE | Oui | Santé humaine et action sociale | |
BELLYDENT | Oui | Santé humaine et action sociale | |
BIOCOOP AVON | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
CENTRE BELLYDENT AVON | Oui | Santé humaine et action sociale | |
EARLY BRAWD | Oui | Information et communication | |
EFFIA PARK | Non | Transports et entreposage | |
FILINEC CONSEIL | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
LJ CONCEPT | Oui | Arts, spectacles et activités récréatives | |
LPCR GROUPE | Non | Santé humaine et action sociale |
Résultats par page
10
page 1 sur 5