MINIPARC
Centre d'affaires
Liste de 46 entreprises sur la zone d'activités MINIPARC
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités MINIPARC
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
3DHEMIS | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
ADVANCE ENGINEERING | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
BUSINESS DUGA HOLDING | Oui | Activités financières et d'assurance | |
CELADON ROCK | Oui | Activités immobilières | |
CENTRE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET SERVICES TECHNIQUES | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
CERAP | Non | 50 à 99 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
CIPRAL | Oui | Construction | |
CLEAN KEYS | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
CLIM ESSONNE | Oui | 10 à 19 salariés | Construction |
COMPTIPIX | Oui | Activités immobilières |
Résultats par page
10
page 1 sur 5