MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL (M.I.N.)
Pôle logistique
Liste de 99 entreprises sur la zone d'activités MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL (M.I.N.)
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL (M.I.N.)
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
2M | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
AGRIVIVA PRODUCTION | Oui | Industrie manufacturière | |
AGRIVIVA S.N. | Oui | 10 à 19 salariés | Industrie manufacturière |
ANSAMBLE | Non | 10 à 19 salariés | Hébergement et restauration |
APEX 20 | Non | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | |
APEX 47 | Non | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | |
AP'HERAULT | Oui | Hébergement et restauration | |
BARRAL PRIMEUR | Oui | 6 à 9 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
BASILE | Oui | 10 à 19 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
BENI MECANIQUE | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Résultats par page
10
page 1 sur 10