ESPACE PATTON
Centre d'affaires
Liste de 35 entreprises sur la zone d'activités ESPACE PATTON
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités ESPACE PATTON
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
AGEPIA | Non | Enseignement | |
AMBIANCES FLAMMES ET EAU 72 | Oui | Construction | |
ARC-BOIS | Oui | Construction | |
ARCHI MED | Non | 3 à 5 salariés | Enseignement |
ASS CAP SANTE 49 | Oui | Autres activités de services | |
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL PAR LA FORMATION | Oui | Etablissement non employeur | Enseignement |
BATHEX | Oui | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
CENEC FORMATION | Oui | Enseignement | |
COM AND CLICK | Oui | 3 à 5 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
DIRECT PISCINES 37 | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Résultats par page
10
page 1 sur 4