ECOPÔLE
Centre d'affaires
Liste de 19 entreprises sur la zone d'activités ECOPÔLE
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités ECOPÔLE
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
APRES LA PLUIE | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
BOULANGERIE PONT-AUDEMER | Non | 10 à 19 salariés | Industrie manufacturière |
COMITE D ENTREPRISE SAFRAN NACELLES PONT AUDEMER | Oui | 1 à 2 salariés | Autres activités de services |
CONVIVIO-HR | Non | Hébergement et restauration | |
EL CIELO | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
ELECTROTOP | Non | Autres activités de services | |
IDEA | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
LES BURETS | Oui | Activités immobilières | |
LES PAPILLONS BLANCS DE PONT-AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE | Non | 100 à 199 salariés | Santé humaine et action sociale |
MECANIQUE GENERALE INDUSTRIELLE | Oui | 20 à 49 salariés | Industrie manufacturière |
Résultats par page
10
page 1 sur 2